与众不同的会议
在吉隆坡联邦酒店,我们了解周全的安排对会议、研讨会与座谈会的重要性。这就是为什么我们一直努力将自己的服务表现得极尽完美,并连续60多年一直在做一样的事情。我们拥有优良的全方位设施,如您在这里进行会议与活动,您将从我们的服务中体验专业的招牌服务和款待。
我们同时位于吉隆坡金三角和市中心商务区的心脏地带,为您会议与活动的参与者在休闲时光提供一系列令人兴奋和精彩的活动和娱乐。
当您在武吉免登活动场地(BBES)举办任何类型的活动时,敬请放心。您可选择吉隆坡市最著名的四个地标建筑,包括吉隆坡联邦酒店、吉隆坡首都酒店、刘蝶广场和BB广场,每个场地都可以满足您的任何特定需求,无论是常规传统还是大胆创新,只要您愿意向我们提出您的需求,一切都触手可及。
会议配套

房間尺寸及容纳量
2楼 | 米 | 平方米 | 天花板高度 | 会议室 | U型 | 课堂式 | 宴会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballroom I | 27.4 x 19.0 | 521 | 3.0 | 120 | 100 | 250 | 350 |
Ballroom II | 27.4 x 19.0 | 521 | 3.2 | 120 | 100 | 250 | 350 |
Penang Suite | 7.8 x 5.3 | 41 | 2.8 | 20 | 18 | 18 | 20 |
Selangor Suite | 7.8 x 8.1 | 63 | 2.8 | 25 | 22 | 30 | 40 |
Melaka Suite | 7.8 x 5.3 | 41 | 2.8 | 20 | 18 | 18 | 20 |
Pahang Suite | 12.1 x 5.2 | 63 | 2.8 | 25 | 20 | 35 | 40 |
Sarawak Suite | 7.8 x 5.8 | 45 | 2.8 | 20 | 18 | 25 | 20 |
Mandarin Palace | 30.0 x 24.0 | 720 | 3.0 | - | - | - | 350 |
15楼 | |||||||
Skyroom | 31.2 x 10.0 | 312 | 2.5 | 30 | 30 | 70 | 200 |
16楼 | |||||||
Penthouse | 18.2 x 8.1 | 147 | 2.8 | 30 | 40 | 40 | 60 |
18楼 | |||||||
Bintang Lounge & Restaurant | - | 397 | 2.85 | - | - | - | 160 |
平面布置图
会议厅
宴会厅I & II